PCどすこいのトップ > マザーボード > ASUS マザーボード
ASUS マザーボード
メーカー | 型番 | チップセット | サイズ | FBS | 販売価格 | 在庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
ASUS | A7N266-VM | nF220 | A | 266/200 | \8,250〜 | 2 |
ASUS | A7N8X Deluxe | nF2 SPP | A | 400/333/266/200 | \13,750〜 | 1 |
ASUS | A7N8X-E Deluxe | nF2 Ultra400 | A | 400 | \14,750〜 | 2 |
ASUS | A7V | KT133 | A | 200 | \5,750〜 | 2 |
ASUS | A7V133 | KT133A | A | 266 | \7,550〜 | 1 |
ASUS | A7V8X | KT400 | A | 333/266/200 | \10,750〜 | 2 |
ASUS | A7V8X-X | KT400 | A | 333/266/200 | \7,750〜 | 1 |
ASUS | A8N32-SLI DELUXE | nF4 SLI | A | 2000/1600MT/s | \16,750〜 | 1 |
ASUS | CUSL2 | i815E | A | 133/100/66 | \7,250〜 | 2 |
ASUS | CUSL2-M | i815E | M | 133/100/66 | \7,750〜 | 1 |
ASUS | K7V | KX133 | A | 200 | \2,980〜 | 1 |
ASUS | K8V-X | K8T800 | A | 800 | \6,750〜 | 1 |
ASUS | P2B | i440BX | A | 100 | \4,750〜 | 1 |
ASUS | P2Z-VM | i440ZX | M | 100 | \1,980〜 | 4 |
ASUS | P3C-D | 820 | A | 133/100 | \15,750〜 | 3 |
ASUS | P4GD1 | i915P | A | 800/533 | \23,750〜 | 2 |
ASUS | P4P800 Deluxe | i865PE | A | 800/533/400 | \16,250〜 | 1 |
ASUS | P4P800/WIFIB | i865PE | A | 800/533/400 | \16,750〜 | 1 |
ASUS | P4PE | I845pe | A | 533/400 | \12,750〜 | 1 |
ASUS | P4T | i850 | A | 400 | \12,750〜 | 1 |
ASUS | P4T-M | i850 | M | 400 | \10,750〜 | 1 |
ASUS | P5A | AladdinV | A | 100 | \4,750〜 | 2 |
ASUS | P5VDC-MX | P4M800 Pro | M | 800/533 | \6,980〜 | 1 |
ASUS | TUSL2-C | i815EP | A | 133 | \8,250〜 | 3 |
ASUS | P3B-F | i440BX | A | 100 | \6,750〜 | 1 |
ASUS | P5VD2-MX | P4M890 | M | 1066/800/533 | \9,750〜 | 10 |
ASUS | M2A-VM HDMI | AMD 690G | M | 1000 (2000MT/s) | \9,550〜 | 1 |
ASUS | A7V880 | KT880 | A | 400/333/266/200 | \13,750〜 | 1 |
ASUS | P5B SE | P965 | A | 1333/1066/800 | \14,250〜 | 1 |
ASUS | A8N-SLI Deluxe | nF4 SLI | A | 2000/1600 MT/s | \13,750〜 | 2 |
ASUS | P5B-VM | G965 | M | 1066/800/533 | \11,750〜 | 1 |
ASUS | P5K | P35 | A | 1333/1066/800 | \17,750〜 | 1 |
ASUS | P5K-VM | G33 | M | 1333/1066/800 | \17,950〜 | 2 |
ASUS | P5KC | P35 | A | 1333/1066/800 | \20,950〜 | 1 |
ASUS | P4C800-E Deluxe | i875P | A | 800/533/400 | \24,750〜 | 1 |
ASUS | P5B-E PLUS | P965 | A | 1066 / 800 / 533 | \22,750〜 | - |
ASUS | M2N32-SLI DELUXE | nF 590SLI | A | 1000/800 (2000/1600MT/s) | \26,250〜 | - |
ASUS | P4P800-E Deluxe | i865PE | A | 800/533/400 | \19,980〜 | 1 |
ASUS | P5E | X38 | A | 1333/1066/800 | \29,750〜 | 2 |
ASUS | P5K WS | P35 | A | 1333/1066/800 | \31,950〜 | 1 |
ASUS | BLITZ EXTREME | P35 | A | 1333/1066/800 | 1 | |
ASUS | STRIKER EXTREME | nF 680iSLI | A | 1333/1066/800/533 | \41,750〜 | 1 |
◆サイズの説明◆
A: ATX
M= Micro-ATX
F= Flex-ATX
MI= Mini-ITX
Ex= Extended-ATX
Fu= Full-ATX
B= BTX
N= NLX
◆説 / ド / 箱◆ 説明書、ドライバ、外箱 の有無
【状態】について | |
新品:新品です。 | 中古1:箱、説明書、ドライバーCD、ケーブル、バックパネルなどそろっております。 |
中古2:ケーブル類(※1)、バックパネル(※2)、付きです。
※1通常組立に最低限必要な、フラットケーブル/シリアルATA/電源変換コネクタ/など 最初のものではなく、当店で用意したものを添付している場合があります。 ※2他メーカー(可能であれば)代替している場合があります。 説明書/ドライバーCD、などが無い場合はメーカーHPからダウンロードできることを確認しています。 (スイッチ類の情報etc)。 |
|
中古3:マザーボード本体のみです。 | |
※中古1〜3のいずれも、CPU/メモリ等装着し動作チェック診断ソフト(Quick Tech製)で動作をテストしています。 |
- ASUS マザーボード -